Classifica – Under 17

Squadra Punti Gare Partite Reti
V N P F S Diff.
1 Olimpia Regium 30 11 10 0 1 76 36 40
2 Modena C5 21 11 7 0 4 78 40 38
3 Bagnolo Calcio a 5 21 10 7 0 3 54 33 21
4 Sant'Agata Futsal 16 11 5 1 5 58 42 16
5 X Martiri 13 11 4 1 6 69 56 13
6 Futsal Sassuolo 12 11 4 0 7 47 64 -17
7 Real Salabolognese -1 11 0 0 11 16 127 -111

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.